1/6 DOLL BASE 運営実績

■ 1/6 DOLL BASE 運営実績

ぶらあどが店舗運営で上げた売上を完全公開します。

期間 購入件数 男性 女性 男性(会員) 男性
(非会員)
女性(会員) 女性
(非会員)
購入合計 購入平均
11/01月 0件 0 0 0 0 0 0 0円 0円
11/02月 9件 7 2 6 1 2 0 71,380円 7,931円
11/03月 16件 15 1 11 4 1 0 128,880円 8,055円
11/04月 5件 5 0 5 0 0 0 54,500円 10,900円
11/05月 2件 2 0 2 0 0 0 23,080円 11,540円
11/06月 4件 4 0 4 0 0 0 49,060円 12,265円
11/07月 13件 13 0 12 1 0 0 198,540円 15,272円
11/08月 7件 7 0 6 1 0 0 79,190円 11,312円
11/09月 11件 11 0 8 3 0 0 146,140円 13,285円
11/10月 33件 33 0 21 12 0 0 352,340円 10,676円
11/11月 22件 22 0 17 5 0 0 288,000円 13,090円
11/12月 20件 19 1 14 5 1 0 333,240円 16,662円
12/01月 28件 22 6 14 8 3 3 300,230円 10,722円
12/02月 24件 24 0 17 7 0 0 230,880円 9,620円
12/03月 14件 13 1 10 3 1 0 152,280円 10,877円
12/04月 34件 33 1 23 10 1 0 288,110円 8,473円
12/05月 41件 39 2 26 13 2 0 490,220円 11,956円
12/06月 19件 19 0 13 6 0 0 422,520円 22,237円
12/07月 15件 15 0 12 3 0 0 199,660円 13,310円
12/08月 28件 27 1 24 3 1 0 239,460円 8,552円
合計 345件 330 15 245 85 12 3 439,120円 10,212円
期間 購入件数 男性 女性 男性(会員) 男性
(非会員)
女性(会員) 女性
(非会員)
購入合計 購入平均
  • 2011年1月~6月は完全副業
  • 2011年9月~10月 googleAdWords出稿
  • 2011年10月~ マネートラップ実践

この記事の著者

ぶらあど

この著者の最新の記事

関連記事

ページ上部へ戻る